浙江沁泉泵阀有限公司

主营产品: 管道离心泵,潜水排污泵,自吸排污泵,多级离心泵,锻钢闸阀

6

联系电话

400-9922-801

您现在的位置: 浙江沁泉泵阀有限公司>>管道离心泵>>卧式管道离心泵>> ISW卧式管道离心泵

管道离心泵

离心泵

排污泵

多级泵

化工泵

消防泵

磁力泵

自吸泵

潜水泵

球阀

闸阀

蝶阀

供水设备

循环泵

隔膜泵

水环真空泵

旋片式真空泵

油泵

管道泵

单螺杆泵

浓桨泵

泥浆泵

手摇泵

电泵

消防泵组

不锈钢浓浆泵

潜污泵

空调泵

控制柜

深井泵

公司信息

人:
熊经理
话:
400-9922-801
机:
15967796919
售后电话:
0577-21821249
真:
0577-67925293
址:
浙江省温州市永嘉县五星工业区沁泉工业园
编:
310015
址:
铺:
/st96237/
给他留言
ISW卧式管道离心泵
卧式管道离心泵
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 ISW
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 温州市

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:1149

联系我们时请说明是环保在线上看到的信息,谢谢!

【简单介绍】
ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度小于80℃。

 

一、ISW卧式管道离心泵产品概述:
 
ISW卧式管道离心泵是本司选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同派生出热水泵、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按ISO2858标准设计制造。
 
二、ISW适用范围:
 
  ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度小于80℃。
 
三、ISW产品特点:
 
1、结构紧凑,机泵一体,外形美观,占地面积少。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。
3、轴封采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质机械密封,密封可靠、无泄漏。
 
四、ISW型号意义:
 
ISW100-160 (I) A(B)
 
ISW – 单级单吸卧式离心泵
100 – 泵进出口直径 (mm)
160 – 叶轮名义直径 (mm)
I – 流量分类
A – 叶轮经*次切割
B – 叶轮经第二次切割
 
五、ISW技术参数:
 
流量:4-1600m3/h;
扬程:5-150m;
功率:0.75-250kw;
转速:980-2900r/min;
口径:25-500mm;
温度范围:-20℃-+120℃。

ISW型号意义

 

 

型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

 

 

型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

管道泵http://www.591pv.com/gdb.html*PBG系列屏蔽式管道泵http://www.591pv.com/pbg.html|YG型立式防爆管道油泵http://www.591pv.com/yg.html|ISGB型便拆式管道离心泵http://www.591pv.com/ISGB.html|HGB系列滑片式管道泵http://www.591pv.com/HPB.html|ISWhttp://www.591pv.com/ISW.html|ISG立式管道离心泵http://www.591pv.com/ISG.html


产品对比 二维码 在线交流

扫一扫访问手机商铺

对比框

在线留言